
Usado em conjunto com uma "extremidade de junta sobreposta", esses flanges são quase idênticos a um flange deslizante, com exceção de um raio na interseção da face do flange e o furo para acomodar a porção flangeada do adaptador. flange de alto desempenho, como ANSI B16.5 Class150 LAP JOINT FLANGE TUBO DE AÇO FLANGE. Somos um fabricante familiar fundado em 1992.
A ficha técnica é para ANSI B16.5 Class150 LAP JOINT FLANGE TUBO DE AÇO FLANGE.
	 
 
Dimensões para flanges de tubo ASME B16.5: NPS 1/2 a NPS 24 métrico / padrão de polegada
Os diâmetros do círculo do parafuso são 1/8 polegada maiores do que o diâmetro do parafuso.
A face elevada de 1/4 "não está incluída nas dimensões" C "e" M ".
| Tamanho do tubo (NPS) | Diâmetro externo do flange A | Espessura do Flange C | Diâmetro do Furo F | Diâmetro do cubo na base J | Comprimento do Hub M | Raio 
					 | Número de furos de parafuso NBH | Diâmetro dos orifícios dos parafusos DBH | Diâmetro do Círculo do Parafuso P | Peso aproximado (Libra) AW | 
| 1/2 | 3 1/2 | 16/07 | 0.90 | 1 3/16 | 5/8 | 1/8 | 4 | 5/8 | 2 3/8 | 2 | 
| 3/4 | 3 7/8 | 1/2 | 1.11 | 1 1/2 | 5/8 | 1/8 | 4 | 5/8 | 2 3/4 | 2 | 
| 1 | 4 1/4 | 16/09 | 1.38 | 1 116/05 | 16/11 | 1/8 | 4 | 5/8 | 3 1/8 | 2 | 
| 1 1/4 | 4 5/8 | 5/8 | 1.72 | 2 16/05 | 13/16 | 3/16 | 4 | 5/8 | 3 1/2 | 3 | 
| 1 1/2 | 5 | 16/11 | 1.97 | 2 16/09 | 7/8 | 1/4 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 3 | 
| 2 | 6 | 3/4 | 2.46 | 3 1/16 | 1 | 16/05 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | 5 | 
| 2 1/2 | 7 | 7/8 | 2.97 | 3 16/09 | 1 1/8 | 16/05 | 4 | 3/4 | 5 1/2 | 7 | 
| 3 | 7 1/2 | 116/05 | 3.60 | 4 1/4 | 1 3/16 | 3/8 | 4 | 3/4 | 6 | 8 | 
| 3 1/2 | 8 1/2 | 116/05 | 4.10 | 4 13/16 | 1 1/4 | 3/8 | 8 | 3/4 | 7 | 11 | 
| 4 | 9 | 116/05 | 4.60 | 5 16/05 | 1 16/05 | 16/07 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 13 | 
| 5 | 10 | 116/05 | 5.69 | 6 16/07 | 1 16/07 | 16/07 | 8 | 7/8 | 8 1/2 | 15 | 
| 6 | 11 | 1 | 6.75 | 7 16/09 | 1 16/09 | 1/2 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | 19 | 
| 8 | 13 1/2 | 1 1/8 | 8.75 | 9 16/11 | 1 3/4 | 1/2 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | 30 | 
| 10 | 16 | 1 3/16 | 10.92 | 12 | 1 116/05 | 1/2 | 12 | 1 | 14 1/4 | 43 | 
| 12 | 19 | 1 1/4 | 12.92 | 14 3/8 | 2 3/16 | 1/2 | 12 | 1 | 17 | 64 | 
| 14 | 21 | 1 3/8 | 14.18 | 15 3/4 | 3 1/8 | 1/2 | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | 99 | 
| 16 | 23 1/2 | 1 16/07 | 16.19 | 18 | 3 16/07 | 1/2 | 16 | 1 1/8 | 21 1/4 | 128 | 
| 18 | 25 | 1 16/09 | 18.20 | 19 7/8 | 3 13/16 | 1/2 | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | 146 | 
| 20 | 27 1/2 | 1 16/11 | 20.25 | 22 | 4 1/16 | 1/2 | 20 | 1 1/4 | 25 | 185 | 
| 22 | 29 1/2 | 1 13/16 | 22.25 | 24 | 4 1/4 | 1/2 | 20 | 1 3/8 | 27 1/4 | 245 | 
| 24 | 32 | 1 7/8 | 24.25 | 26 1/8 | 4 3/8 | 1/2 | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 | 260 | 
	
Flange Parking-ANSI B16.5 Class150 LAP JOINT FLANGE TUBO DE AÇO FLANGE
AG também ênfase na embalagem. O ANSI B16.5 Class150 LAP JOINT FLANGE TUBO DE AÇO FLANGE são embalados em não Fumigete / Fumigate Plywood / palete de madeira ou caixa.
 
 
	Qualificação de ANSI B16.5 Class150 LAP JOINT FLANGE TUBO DE AÇO FLANGE
TUV e VD-TUV / DNV / BV / ISO9001 / KR
	
 
 
	 
 
	
Perguntas frequentes
P: A forma de embalagem e transporte pode ser alterada?
R: Sim, é flexível conforme sua necessidade.
P: É possível ser enviado com antecedência?
R: Depende de todo o plano e operação do produto.
Q: você pode fabricar flanges de desenho?
R: Sim, temos a capacidade de fazer isso e satisfazê-lo.